Gemeinde Moschheim

Wahlbeteiligung: 66,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl, Gemeinde Moschheim
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Wähler benannte Personen 2.454 100,0 %
Stimmberechtigte 572 -
Wähler 380 66,4 %
Ungültige Stimmzettel 39 10,3 %
Gültige Stimmen 2.454 -

Bewerber*innen und Gewählte

Gemeinderatswahl, Gemeinde Moschheim
Endergebnis

Wähler benannte Personen

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
24 Marco Geibert 1 212 Gewählt
11 Bernhard Herz 2 188 Gewählt
70 Norbert Nöller 3 181 Gewählt
26 Kerstin Schwaluk 4 176 Gewählt
46 Dominic Völker 4 176 Gewählt
22 Jens Luber 6 134 Gewählt
48 Gabriele Conradi 7 127 Gewählt
1 Sascha Völker 8 126 Gewählt
64 Dirk Wilhelmi 9 125 Gewählt
55 Sascha Fischer 10 121 Gewählt
16 Carina Schmidt 11 112 Gewählt
54 Petra Wolf 12 110 Gewählt
63 Dagmar Heß 13 109 Nachrückend
17 Martin Herz 14 106 Nachrückend
18 Pascal Kloft 15 87 Nachrückend
35 Sven Speier 16 80 Nachrückend
45 Jens Knab 17 73 Nachrückend
58 Marcel Oster 18 55 Nachrückend
7 Monty Borges 19 53 Nachrückend
59 Thomas Roth 20 36 Nachrückend
10 M. Oster 21 3 Losentscheid offen
14 Frank Sauter 21 3 Losentscheid offen
3 Sebastian Herz 23 2 Losentscheid offen
6 D. Wilhelmi 23 2 Losentscheid offen
8 Arben Nikqi 23 2 Losentscheid offen
13 G. Conradi 23 2 Losentscheid offen
27 J. Luber 23 2 Losentscheid offen
29 Herbert Jösch 23 2 Losentscheid offen
33 Norbert Lamp 23 2 Losentscheid offen
36 K. Schwaluk 23 2 Losentscheid offen
37 B. Herz 23 2 Losentscheid offen
42 J. Knab 23 2 Losentscheid offen
47 S. Speier 23 2 Losentscheid offen
49 M. Geibert 23 2 Losentscheid offen
2 Borges 35 1 Losentscheid offen
4 D. Heß 35 1 Losentscheid offen
5 D. Völker 35 1 Losentscheid offen
9 Krab 35 1 Losentscheid offen
12 Nöller 35 1 Losentscheid offen
15 Mario van Overbeke 35 1 Losentscheid offen
19 Gyltene Nikqi 35 1 Losentscheid offen
20 Bünyamin Özen 35 1 Losentscheid offen
21 Bernhard Diefenthal 35 1 Losentscheid offen
23 Hermann Schuler 35 1 Losentscheid offen
25 P. Wolf 35 1 Losentscheid offen
28 Margit Klein 35 1 Losentscheid offen
30 Franz-Josef Weiss 35 1 Losentscheid offen
31 Speier 35 1 Losentscheid offen
32 Luber 35 1 Losentscheid offen
34 Herz 35 1 Losentscheid offen
38 Helmut Trum 35 1 Losentscheid offen
39 Bodo Haas 35 1 Losentscheid offen
40 Wilhelmi 35 1 Losentscheid offen
41 T. Roth 35 1 Losentscheid offen
43 Geibert 35 1 Losentscheid offen
44 Mehmet Özen 35 1 Losentscheid offen
50 Christoph Schuler 35 1 Losentscheid offen
51 Angela Foerster-Weidenfeller 35 1 Losentscheid offen
52 Manfred Hannappel sen. 35 1 Losentscheid offen
53 P. Kloft 35 1 Losentscheid offen
56 Laura Ebers 35 1 Losentscheid offen
57 Oster 35 1 Losentscheid offen
60 Schwaluk 35 1 Losentscheid offen
61 Alice Weidel 35 1 Losentscheid offen
62 Roth 35 1 Losentscheid offen
65 Conradi 35 1 Losentscheid offen
66 N. Nöller 35 1 Losentscheid offen
67 Stephanie Beuchel-Fehling 35 1 Losentscheid offen
68 Heß 35 1 Losentscheid offen
69 Thomas Fein 35 1 Losentscheid offen
71 Schmidt 35 1 Losentscheid offen

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Gemeinderatswahl, Gemeinde Moschheim
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Marco Geibert Wähler benannte Personen 212
Bernhard Herz Wähler benannte Personen 188
Norbert Nöller Wähler benannte Personen 181
Kerstin Schwaluk Wähler benannte Personen 176
Dominic Völker Wähler benannte Personen 176
Jens Luber Wähler benannte Personen 134
Gabriele Conradi Wähler benannte Personen 127
Sascha Völker Wähler benannte Personen 126
Dirk Wilhelmi Wähler benannte Personen 125
Sascha Fischer Wähler benannte Personen 121
Carina Schmidt Wähler benannte Personen 112
Petra Wolf Wähler benannte Personen 110

Untergeordnete Gebiete