Gemeinde Siershahn

Wahlbeteiligung: 60,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl, Gemeinde Siershahn
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 12.572 53,8 %
FWG 10.791 46,2 %
Stimmberechtigte 2.143 -
Wähler 1.291 60,2 %
Ungültige Stimmzettel 43 3,3 %
Gültige Stimmen 23.363 -

Bewerber*innen und Gewählte

Gemeinderatswahl, Gemeinde Siershahn
Endergebnis

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Scherz, Alwin 1 1.586 Gewählt
3 Gramig, Thomas 2 933 Gewählt
5 Rüffer, Pascal 3 816 Gewählt
7 Weyand, Jörg 4 796 Gewählt
14 Kirchem, Andreas 5 702 Gewählt
8 Duck, Joachim 6 658 Gewählt
13 Böckling, Patrick 7 629 Gewählt
2 Ritz, Stefan 8 605 Gewählt
4 Zeitz, Judith 9 595 Gewählt
12 Pfeil, Sven 10 570 Gewählt
9 Heisig, Bernd 11 565 Gewählt
6 Dr. Pfeil, Melanie 12 546 Nachrückend
10 Marx, Oliver 13 503 Nachrückend
11 Duck, Daniela 14 491 Nachrückend
20 Noll, Peter 15 468 Nachrückend
18 Göth, Tobias 16 467 Nachrückend
15 Pfehr, Heinz-Dieter 17 439 Nachrückend
16 Händl, Arno-Lars 18 411 Nachrückend
17 Kiesel, Ingo 19 406 Nachrückend
19 Krätz, Stefanie 20 386 Nachrückend

FWG

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
12 Klein, Martin 1 961 Gewählt
1 Bast, Richard 2 894 Gewählt
3 Burk, Jens 3 846 Gewählt
5 Böckling-Steudter, Kerstin 4 692 Gewählt
2 Fischer, Sarah 5 674 Gewählt
11 Sturm, Gisbert 6 650 Gewählt
4 Thewalt, Raphael 7 587 Gewählt
6 Krätz, Christoph 8 561 Gewählt
8 Yilmaz, Özgür 9 542 Gewählt
14 Görg, André 10 499 Nachrückend
16 Kaiser, Niko 11 494 Nachrückend
13 Bast, Sylvia 12 448 Nachrückend
7 Kuch, Markus 13 417 Nachrückend
15 Müller-Uhrmacher, Barbara 14 409 Nachrückend
17 Kuch, Jutta 15 401 Nachrückend
10 Knecht, Natalie 16 387 Nachrückend
20 Kolligs, Michael 17 360 Nachrückend
9 Geisler, Nico 18 342 Nachrückend
18 Ritz, Thomas 19 315 Nachrückend
19 Quirmbach, Kornelia 20 312 Nachrückend

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Gemeinderatswahl, Gemeinde Siershahn
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Scherz, Alwin CDU 1.586
Klein, Martin FWG 961
Gramig, Thomas CDU 933
Bast, Richard FWG 894
Burk, Jens FWG 846
Rüffer, Pascal CDU 816
Weyand, Jörg CDU 796
Kirchem, Andreas CDU 702
Böckling-Steudter, Kerstin FWG 692
Fischer, Sarah FWG 674
Duck, Joachim CDU 658
Sturm, Gisbert FWG 650
Böckling, Patrick CDU 629
Ritz, Stefan CDU 605
Zeitz, Judith CDU 595
Thewalt, Raphael FWG 587
Pfeil, Sven CDU 570
Heisig, Bernd CDU 565
Krätz, Christoph FWG 561
Yilmaz, Özgür FWG 542

Untergeordnete Gebiete