Verbandsgemeinde Wirges

Wahlbeteiligung: 60,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Verbandsgemeinderatswahl, Verbandsgemeinde Wirges
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 62.321 22,0 %
CDU 153.032 53,9 %
FWG 68.473 24,1 %
Stimmberechtigte 15.077 -
Wähler 9.054 60,1 %
Ungültige Stimmzettel 337 3,7 %
Gültige Stimmen 283.826 -

Bewerber*innen und Gewählte

Verbandsgemeinderatswahl, Verbandsgemeinde Wirges
Endergebnis

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
4 Marciniak-Mielke, Anette 1 2.428 Gewählt
3 Ritz, Jonas 2 2.398 Gewählt
5 Ley, Sascha 3 2.363 Gewählt
21 Perpeet, René 4 2.323 Gewählt
1 Jankowitsch, Cosimo Mimmo 5 2.307 Gewählt
33 Perpeet, Heidi 6 2.169 Gewählt
2 Günther, Carina 7 2.122 Gewählt
11 Gerhards, Jürgen 8 2.095 Gewählt
8 Toibero, Eva-Maria 9 2.073 Nachrückend
17 Jung, Günter 10 1.992 Nachrückend
9 Kreth, Goswin 11 1.968 Nachrückend
15 Özkan, Tolga 12 1.898 Nachrückend
26 Kollas, Alfons 13 1.898 Nachrückend
29 Behr-Kollosche, Regine 14 1.870 Nachrückend
19 Dr. Misgeld, Manuel 15 1.853 Nachrückend
14 Tomozyk, Daniela 16 1.847 Nachrückend
7 Müller, Jens 17 1.807 Nachrückend
13 Adam, Ralf 18 1.779 Nachrückend
28 Hausen, Christa 19 1.767 Nachrückend
6 Vallieur, Jacqueline 20 1.748 Nachrückend
16 Ahmetaj, Qendresa 21 1.737 Nachrückend
18 Tomozyk, Beate 22 1.727 Nachrückend
24 Schwickert, Norbert 23 1.718 Nachrückend
32 Kreth, Jacqueline 24 1.714 Nachrückend
27 Scherhag, Eric 25 1.706 Nachrückend
12 Glöck, Sabine 26 1.694 Nachrückend
31 Appel, Martin Jens 27 1.671 Nachrückend
10 Adam, Manuela 28 1.664 Nachrückend
22 Schwindt, Andreas 29 1.655 Nachrückend
30 Zimmerschied, Sabine 30 1.609 Nachrückend
20 Weiß, Oliver 31 1.602 Nachrückend
25 Hoffmann, Markus 32 1.574 Nachrückend
23 Scharmentke, Jan 33 1.545 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Marzi, Alexandra 1 6.644 Gewählt
4 Schlotter, Markus 2 6.057 Gewählt
6 Scherz, Alwin 3 5.945 Gewählt
10 Ritz, Ansgar 4 5.165 Gewählt
2 Quirmbach, Andreas 5 5.005 Gewählt
19 Hommrich, Gerd 6 4.938 Gewählt
5 Letschert, Susanne 7 4.920 Gewählt
3 Karwe, Claudia 8 4.746 Gewählt
18 Krämer, Sven 9 4.639 Gewählt
13 Dr. Erll, Gudrun 10 4.594 Gewählt
23 Griesar, Ulrich 11 4.488 Gewählt
8 Schenkelberg, Thomas 12 4.465 Gewählt
15 Hess, Alexandra 13 4.422 Gewählt
11 Klein, Waltraud 14 4.358 Gewählt
16 Rüffer, Pascal 15 4.135 Gewählt
14 Jungbluth, Florian 16 4.123 Gewählt
12 Ritz, Stefan 17 4.082 Gewählt
20 Becher, Paul Josef 18 4.056 Gewählt
31 Düber, Ferdinand 19 4.028 Gewählt
17 Hein-Klein, Cornelia 20 3.994 Nachrückend
33 Parbel, Mario 21 3.901 Nachrückend
28 Hausen, Sebastian 22 3.898 Nachrückend
27 Fries, Brigitte 23 3.894 Nachrückend
24 Noll, Peter 24 3.871 Nachrückend
26 Bach, Walter 25 3.862 Nachrückend
7 Buchhorn, Aynur 26 3.843 Nachrückend
22 Arndt, Manfred 27 3.810 Nachrückend
21 Zeitz, Judith 28 3.805 Nachrückend
30 Hardy, Klaus 29 3.746 Nachrückend
9 Lulaj, Arianita 30 3.740 Nachrückend
25 Görg, Martha 31 3.677 Nachrückend
32 Duck, Joachim 32 3.579 Nachrückend
34 Heinz, Ralf 33 3.451 Nachrückend
29 Klawonn, Helmut 34 3.160 Nachrückend
36 Baldus, Wolfgang 35 3.013 Nachrückend
35 Uvira, Sascha 36 2.978 Nachrückend

FWG

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
8 Klein, Martin 1 4.186 Gewählt
2 Bast, Richard 2 4.118 Gewählt
1 Hampel, Nicole 3 3.990 Gewählt
5 Ströder, Dennis 4 3.939 Gewählt
6 Fischer, Sarah 5 3.847 Gewählt
4 Karagöz, Müntaz 6 3.696 Gewählt
7 Remy, Sascha 7 3.693 Gewählt
3 Müller, Michael 8 3.564 Gewählt
9 Burk, Jens 9 2.430 Gewählt
11 Yilmaz, Özgür 10 2.016 Nachrückend
13 Kaiser, Niko 11 2.007 Nachrückend
17 Krätz, Christoph 12 1.968 Nachrückend
23 Sturm, Gisbert 13 1.963 Nachrückend
22 Griebling, Michael 14 1.912 Nachrückend
27 Böckling-Steudter, Kerstin 15 1.906 Nachrückend
16 Bast, Sylvia 16 1.891 Nachrückend
21 Noll, Dorte 17 1.876 Nachrückend
15 Dietz, Axel 18 1.866 Nachrückend
12 Kuch, Markus 19 1.838 Nachrückend
18 Ströder, Bernd 20 1.834 Nachrückend
25 Sturm, Monika 21 1.830 Nachrückend
19 Kuch, Jutta 22 1.794 Nachrückend
10 Geisler, Nico 23 1.784 Nachrückend
14 Müller, Christoph 24 1.775 Nachrückend
26 Görg, Achim 25 1.766 Nachrückend
20 Ritz, Thomas 26 1.688 Nachrückend
24 Kolligs, Michael 27 1.661 Nachrückend
28 Hewicker, Jessica 28 1.635 Nachrückend

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Verbandsgemeinderatswahl, Verbandsgemeinde Wirges
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Marzi, Alexandra CDU 6.644
Schlotter, Markus CDU 6.057
Scherz, Alwin CDU 5.945
Ritz, Ansgar CDU 5.165
Quirmbach, Andreas CDU 5.005
Hommrich, Gerd CDU 4.938
Letschert, Susanne CDU 4.920
Karwe, Claudia CDU 4.746
Krämer, Sven CDU 4.639
Dr. Erll, Gudrun CDU 4.594
Griesar, Ulrich CDU 4.488
Schenkelberg, Thomas CDU 4.465
Hess, Alexandra CDU 4.422
Klein, Waltraud CDU 4.358
Klein, Martin FWG 4.186
Rüffer, Pascal CDU 4.135
Jungbluth, Florian CDU 4.123
Bast, Richard FWG 4.118
Ritz, Stefan CDU 4.082
Becher, Paul Josef CDU 4.056
Düber, Ferdinand CDU 4.028
Hampel, Nicole FWG 3.990
Ströder, Dennis FWG 3.939
Fischer, Sarah FWG 3.847
Karagöz, Müntaz FWG 3.696
Remy, Sascha FWG 3.693
Müller, Michael FWG 3.564
Burk, Jens FWG 2.430
Marciniak-Mielke, Anette SPD 2.428
Ritz, Jonas SPD 2.398
Ley, Sascha SPD 2.363
Perpeet, René SPD 2.323
Jankowitsch, Cosimo Mimmo SPD 2.307
Perpeet, Heidi SPD 2.169
Günther, Carina SPD 2.122
Gerhards, Jürgen SPD 2.095