place
Verbandsgemeinde Wirges
Wahlbeteiligung: 26,6 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Stadt Wirges | 20:06 | |
| Gemeinde Dernbach | 19:14 | |
| Gemeinde Siershahn | 18:55 | |
| Gemeinde Ebernhahn | 19:06 | |
| Gemeinde Mogendorf | 19:21 | |
| Gemeinde Ötzingen | 19:55 | |
| Gemeinde Staudt | 19:20 | |
| Gemeinde Helferskirchen | 19:16 | |
| Gemeinde Moschheim | 19:46 | |
| Gemeinde Leuterod | 19:59 | |
| Gemeinde Bannberscheid | 19:47 | |
| Gemeinde Niedersayn | 18:26 |
Aktuelle neue Ergebnisse von:
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Wirges IV | Stadt Wirges | 20:06 |
| Wirges III | Stadt Wirges | 20:06 |
| Wirges I | Stadt Wirges | 20:06 |
| Leuterod | Gemeinde Leuterod | 19:59 |
| Ötzingen I | Gemeinde Ötzingen | 19:55 |
| Bannberscheid | Gemeinde Bannberscheid | 19:47 |
| Moschheim | Gemeinde Moschheim | 19:46 |
| Mogendorf | Gemeinde Mogendorf | 19:21 |
| Staudt | Gemeinde Staudt | 19:20 |
| Helferskirchen | Gemeinde Helferskirchen | 19:16 |
| Dernbach II | Gemeinde Dernbach | 19:14 |
| Dernbach I | Gemeinde Dernbach | 19:13 |
| Wirges II | Stadt Wirges | 19:12 |
| Ebernhahn | Gemeinde Ebernhahn | 19:06 |
| Siershahn II | Gemeinde Siershahn | 18:55 |
| Siershahn I | Gemeinde Siershahn | 18:46 |
| Ötzingen II | Gemeinde Ötzingen | 18:44 |
| Niedersayn | Gemeinde Niedersayn | 18:26 |
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 1.282 | 33,7 % |
| SPD | 519 | 13,7 % |
| GRÜNE | 225 | 5,9 % |
| AfD | 757 | 19,9 % |
| FDP | 205 | 5,4 % |
| DIE LINKE | 77 | 2,0 % |
| FREIE WÄHLER | 127 | 3,3 % |
| Übrige | 610 | 16,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 18 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 14.502 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 18 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 14.502 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 8.563 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 5.939 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 3.849 |
| Wähler mit Wahlschein | 5 |
| Wähler insgesamt | 3.854 |
| Wahlbeteiligung | 26,6 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 1.282 | 33,7 % |
| SPD | 519 | 13,7 % |
| GRÜNE | 225 | 5,9 % |
| AfD | 757 | 19,9 % |
| FDP | 205 | 5,4 % |
| DIE LINKE | 77 | 2,0 % |
| FREIE WÄHLER | 127 | 3,3 % |
| Die PARTEI | 84 | 2,2 % |
| Tierschutzpartei | 43 | 1,1 % |
| FAMILIE | 25 | 0,7 % |
| ÖDP | 6 | 0,2 % |
| PIRATEN | 18 | 0,5 % |
| Volt | 78 | 2,1 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 11 | 0,3 % |
| MERA25 | 16 | 0,4 % |
| HEIMAT | 4 | 0,1 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| PdH | 8 | 0,2 % |
| Verjüngungsforschung | 3 | 0,1 % |
| BIG | 6 | 0,2 % |
| MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,2 % |
| DKP | 1 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 4 | 0,1 % |
| dieBasis | 9 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 19 | 0,5 % |
| BSW | 206 | 5,4 % |
| DAVA | 26 | 0,7 % |
| KLIMALISTE | 3 | 0,1 % |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,1 % |
| PDV | 7 | 0,2 % |
| 20 | 0,5 % | |
| V-Partei³ | 5 | 0,1 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |