Gemeinde Bannberscheid

Wahlbeteiligung: 69,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl, Gemeinde Bannberscheid
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Wähler benannte Personen 2.259 100,0 %
Stimmberechtigte 554 -
Wähler 383 69,1 %
Ungültige Stimmzettel 52 13,6 %
Gültige Stimmen 2.259 -

Bewerber*innen und Gewählte

Gemeinderatswahl, Gemeinde Bannberscheid
Endergebnis

Wähler benannte Personen

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
9 Christoph Frink 1 214 Gewählt
81 Bernd Weinbrenner 2 195 Gewählt
60 Laura Schenk 3 181 Gewählt
26 Irina Kollig 4 175 Gewählt
77 Paul Rudolf 5 159 Gewählt
40 Andreas Goldhausen 6 153 Gewählt
34 Hans Bachmeier 7 149 Gewählt
11 Marcel Krolikowski 8 133 Gewählt
30 Michael Zell 8 133 Gewählt
73 Lucien Becker 10 125 Gewählt
59 Marc Mayer 11 114 Gewählt
10 Mirijam Gries 12 96 Gewählt
53 Martin Rudolf 13 86 Nachrückend
52 Doris Müller 14 49 Losentscheid offen
67 Dennis Kutsch 14 49 Losentscheid offen
82 Detlef Büink 14 49 Losentscheid offen
13 Martin Müller 17 43 Nachrückend
63 Sabine Glöck 18 33 Nachrückend
85 Georg Holl 19 15 Nachrückend
18 Julia Florschütz 20 8 Nachrückend
50 Peter Keil 21 6 Losentscheid offen
58 Matthias Kaiser 21 6 Losentscheid offen
6 Herbert Mäncher 23 5 Nachrückend
17 Bernd Keil 24 4 Losentscheid offen
36 Franz Josef Kaiser 24 4 Losentscheid offen
2 Bernd Blech 26 3 Losentscheid offen
45 Carolin Nattler 26 3 Losentscheid offen
55 Martin Ortseifer 26 3 Losentscheid offen
29 Andreas Jung 29 2 Losentscheid offen
31 Walter Gelhard 29 2 Losentscheid offen
42 Börries Schlimbach 29 2 Losentscheid offen
57 Sören Dickopf 29 2 Losentscheid offen
61 Michael Nattler 29 2 Losentscheid offen
62 Ulrich Eichmann 29 2 Losentscheid offen
74 Barbara Weinbrenner 29 2 Losentscheid offen
86 Thomas Eichmann 29 2 Losentscheid offen
1 Bernd Reinhardt 37 1 Losentscheid offen
3 Susanne Sturm 37 1 Losentscheid offen
4 Andrea Acker 37 1 Losentscheid offen
5 Katrin Mille 37 1 Losentscheid offen
7 Weinbrenner 37 1 Losentscheid offen
8 Hermann Kaiser 37 1 Losentscheid offen
12 Carola Schenk 37 1 Losentscheid offen
14 Guido Quirmbach 37 1 Losentscheid offen
15 Frau Kollig 37 1 Losentscheid offen
16 Otto Goldhausen 37 1 Losentscheid offen
19 Gertrud Kaiser 37 1 Losentscheid offen
20 Wolfgang Gnoss 37 1 Losentscheid offen
21 Sascha Heibel 37 1 Losentscheid offen
22 Michael Acker 37 1 Losentscheid offen
23 Sebastian Hohmann 37 1 Losentscheid offen
24 Frink 37 1 Losentscheid offen
25 Heinz Herz 37 1 Losentscheid offen
27 Kai Florschütz 37 1 Losentscheid offen
28 Arno Hommrich 37 1 Losentscheid offen
32 Goldhausen 37 1 Losentscheid offen
33 Silke Hommrich 37 1 Losentscheid offen
35 Ralf Quirmbach 37 1 Losentscheid offen
37 Tanja Schmidt 37 1 Losentscheid offen
38 Dietmar Müller 37 1 Losentscheid offen
39 Astrid Marchand 37 1 Losentscheid offen
41 Patrick Jung 37 1 Losentscheid offen
43 Peter Wagner 37 1 Losentscheid offen
44 Peter Gecks 37 1 Losentscheid offen
46 Gregor Jung 37 1 Losentscheid offen
47 Hartwig Jung 37 1 Losentscheid offen
48 Werner Lischer 37 1 Losentscheid offen
49 Marita Metternich 37 1 Losentscheid offen
51 Sven Heibel 37 1 Losentscheid offen
54 Norbert Willershausen 37 1 Losentscheid offen
56 Alexander Reisky 37 1 Losentscheid offen
64 Armin Landau 37 1 Losentscheid offen
65 Hermann Reichmann 37 1 Losentscheid offen
66 Jessica Weidenbach 37 1 Losentscheid offen
68 Peter Bermanseder 37 1 Losentscheid offen
69 Timo Leienthal 37 1 Losentscheid offen
70 Jens Hofmann 37 1 Losentscheid offen
71 Jürgen Breitzke 37 1 Losentscheid offen
72 Vanessa Goldhausen 37 1 Losentscheid offen
75 Stefan Haas 37 1 Losentscheid offen
76 Marcel Friedrich 37 1 Losentscheid offen
78 Uli Krüger 37 1 Losentscheid offen
79 Dominik Noll 37 1 Losentscheid offen
80 Bernd Hommrich 37 1 Losentscheid offen
83 Marcel Kutsch 37 1 Losentscheid offen
84 Kollig 37 1 Losentscheid offen

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Gemeinderatswahl, Gemeinde Bannberscheid
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Christoph Frink Wähler benannte Personen 214
Bernd Weinbrenner Wähler benannte Personen 195
Laura Schenk Wähler benannte Personen 181
Irina Kollig Wähler benannte Personen 175
Paul Rudolf Wähler benannte Personen 159
Andreas Goldhausen Wähler benannte Personen 153
Hans Bachmeier Wähler benannte Personen 149
Marcel Krolikowski Wähler benannte Personen 133
Michael Zell Wähler benannte Personen 133
Lucien Becker Wähler benannte Personen 125
Marc Mayer Wähler benannte Personen 114
Mirijam Gries Wähler benannte Personen 96

Untergeordnete Gebiete