Gemeinde Niedersayn

Wahlbeteiligung: 84,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl, Gemeinde Niedersayn
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
WG Kober 407 83,4 %
Wähler benannte Personen 81 16,6 %
Stimmberechtigte 150 -
Wähler 127 84,7 %
Ungültige Stimmzettel 8 6,3 %
Gültige Stimmen 488 -

Bewerber*innen und Gewählte

Gemeinderatswahl, Gemeinde Niedersayn
Endergebnis

WG Kober

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kober, Günter Anton 1 67 Gewählt
3 Dörner, Lukas 1 67 Gewählt
4 Hindrichs, Eve-Lore 3 64 Gewählt
5 Ruckhofer, Sebastian 4 61 Gewählt
2 Dörner, Elias 5 57 Gewählt
6 Schöne-Kober, Verena Beatrix 6 50 Gewählt
7 Schüle, Wolfgang 7 41 Nachrückend

Wähler benannte Personen

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
6 Hehl, Klaus 8 11 Nachrückend
19 Blaum,Dominik 9 8 Nachrückend
10 Blaum, Ralf 10 5 Losentscheid offen
20 Holzenthal, Martin 10 5 Losentscheid offen
21 Dörner, Sophia 10 5 Losentscheid offen
27 Dörner, Thomas 10 5 Losentscheid offen
5 Dörner, Tanja 14 4 Losentscheid offen
8 Kober-Golly, Gernot 14 4 Losentscheid offen
25 Grünewald, Marvin 14 4 Losentscheid offen
26 Jung, Bernadette 17 3 Losentscheid offen
31 Jark, Wilfried 17 3 Losentscheid offen
7 Schwaderlapp, Sascha 19 2 Losentscheid offen
9 Wisser, Jan 19 2 Losentscheid offen
22 Kloft, Manfred 19 2 Losentscheid offen
24 Buchner, Margot 19 2 Losentscheid offen
29 Breuer, Silvia 19 2 Losentscheid offen
11 Buchner, Klaus 24 1 Losentscheid offen
12 Jark, Marina 24 1 Losentscheid offen
13 Hommrich, Christopher 24 1 Losentscheid offen
14 Schmitz, Christian 24 1 Losentscheid offen
15 Müller, Burkhard 24 1 Losentscheid offen
16 Kloft, Daniela 24 1 Losentscheid offen
17 Hommrich-Blaum, Mariette 24 1 Losentscheid offen
18 Drahokoupil, Tobias 24 1 Losentscheid offen
23 Jung, Uli 24 1 Losentscheid offen
28 Blaum, Friedhelm 24 1 Losentscheid offen
30 Hege, John 24 1 Losentscheid offen
32 Jung, Burkhardt 24 1 Losentscheid offen
33 Holzenthal, Elmar 24 1 Losentscheid offen
34 Rüdel, Dennis 24 1 Losentscheid offen
1 Schmidt 38 0 Nicht gewählt
2 Paul 39 0 Nicht gewählt
3 Eins 40 0 Nicht gewählt
4 Maier 41 0 Nicht gewählt

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Gemeinderatswahl, Gemeinde Niedersayn
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Kober, Günter Anton WG Kober 67
Dörner, Lukas WG Kober 67
Hindrichs, Eve-Lore WG Kober 64
Ruckhofer, Sebastian WG Kober 61
Dörner, Elias WG Kober 57
Schöne-Kober, Verena Beatrix WG Kober 50

Untergeordnete Gebiete