Gemeinde Mogendorf

Wahlbeteiligung: 67,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl, Gemeinde Mogendorf
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 1.788 16,9 %
FWG Mogendorf 4.548 43,0 %
BfM 4.230 40,0 %
Stimmberechtigte 1.031 -
Wähler 696 67,5 %
Ungültige Stimmzettel 8 1,1 %
Gültige Stimmen 10.566 -

Bewerber*innen und Gewählte

Gemeinderatswahl, Gemeinde Mogendorf
Endergebnis

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Günther, Carina 1 311 Gewählt
1 Adam, Ralf 2 252 Gewählt
5 Weiß, Oliver 3 137 Gewählt
3 Müller, Jens 4 132 Nachrückend
7 Müller, Manuel 5 120 Nachrückend
10 Link, Birgit 6 107 Nachrückend
11 Schwabe, Dennis 7 105 Nachrückend
6 Kaske, Tina 8 99 Nachrückend
4 Vallieur, Jacqueline 9 82 Nachrückend
9 Jahr, Pascal 10 82 Nachrückend
12 Bastone, Rebecca 11 72 Nachrückend
8 Adam, Manuela 12 71 Nachrückend
13 Scharmentke, Jan 13 64 Nachrückend
14 Heidrich, Harald 14 57 Nachrückend
15 Günther, Hans-Peter 15 51 Nachrückend
16 Hartmann, Stefan 16 46 Nachrückend

FWG Mogendorf

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Altwasser, Bernd 1 505 Gewählt
2 Remy, Sascha 2 457 Gewählt
4 Ströder, Dennis 3 419 Gewählt
5 Dietz, Axel 4 376 Gewählt
7 Ströder, Bernd 5 371 Gewählt
3 Hampel, Nicole 6 363 Gewählt
14 Griebling, Michael 7 360 Gewählt
8 Hewicker, Jessica 8 250 Nachrückend
6 Noll, Dorte 9 232 Nachrückend
9 Kozlik, Bianca 10 204 Nachrückend
11 Aller, Alexandra 11 186 Nachrückend
16 Hein, Jennifer 12 175 Nachrückend
10 Kaltbeitzer, Uwe 13 172 Nachrückend
12 Hilbers, Stefan 14 172 Nachrückend
13 Hofmann, Tanja 15 168 Nachrückend
15 Rembs, Romy 16 138 Nachrückend

BfM

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hemmerling, Manuel 1 618 Gewählt
7 Müller, Dirk 2 394 Gewählt
3 Baldus, Wolfgang 3 363 Gewählt
10 Rasbach, Sven 4 355 Gewählt
2 Simoes Di Stefano, Sara 5 334 Gewählt
6 Di Stefano, Luca 6 282 Gewählt
4 Velten, Marcus 7 242 Nachrückend
5 Baehr, Ulrike 8 232 Nachrückend
11 Vogel, Kevin 9 229 Nachrückend
8 Kothe, Sabine 10 205 Nachrückend
13 Ströder, Stefan 11 184 Nachrückend
9 Baehr, Joachim 12 182 Nachrückend
15 Rembs, Stefan 13 167 Nachrückend
12 Biwo, Justyna 14 157 Nachrückend
16 Berner, Sabrina 15 148 Nachrückend
14 Lange, Simone 16 138 Nachrückend

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Gemeinderatswahl, Gemeinde Mogendorf
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Hemmerling, Manuel BfM 618
Altwasser, Bernd FWG Mogendorf 505
Remy, Sascha FWG Mogendorf 457
Ströder, Dennis FWG Mogendorf 419
Müller, Dirk BfM 394
Dietz, Axel FWG Mogendorf 376
Ströder, Bernd FWG Mogendorf 371
Hampel, Nicole FWG Mogendorf 363
Baldus, Wolfgang BfM 363
Griebling, Michael FWG Mogendorf 360
Rasbach, Sven BfM 355
Simoes Di Stefano, Sara BfM 334
Günther, Carina SPD 311
Di Stefano, Luca BfM 282
Adam, Ralf SPD 252
Weiß, Oliver SPD 137

Untergeordnete Gebiete