Gemeinde Ötzingen

Wahlbeteiligung: 63,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl, Gemeinde Ötzingen
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Wähler benannte Personen 4.221 100,0 %
Stimmberechtigte 1.072 -
Wähler 679 63,3 %
Ungültige Stimmzettel 130 19,1 %
Gültige Stimmen 4.221 -

Bewerber*innen und Gewählte

Gemeinderatswahl, Gemeinde Ötzingen
Endergebnis

Wähler benannte Personen

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
53 Gudrun Erll 1 302 Gewählt
21 Patrick Görg 2 292 Gewählt
33 Thomas Kloft 3 259 Gewählt
36 Adrian Schwickert 3 259 Gewählt
32 Jonas Ritz 5 252 Gewählt
38 Marcel Fritzen 6 246 Gewählt
37 Stefan Hetger 7 224 Gewählt
60 Carina Breuer 8 222 Gewählt
20 Dirk Schwickert 9 199 Gewählt
58 Carina Wingender 10 198 Gewählt
41 Mareike Friedrich 11 178 Gewählt
29 Michael Pörtner 12 169 Gewählt
49 Silke Breuer 13 161 Gewählt
24 Marco Krummeich 14 159 Gewählt
1 Guido Kramer 15 155 Gewählt
42 Marvin Schmidt 16 142 Gewählt
48 Martina Diederich 17 131 Nachrückend
2 Marco Denecke 18 115 Nachrückend
39 Christoph Rhode 19 107 Nachrückend
54 Stefan Schröder 20 99 Nachrückend
10 Mike Jender 21 86 Nachrückend
56 Ansgar Ritz 22 14 Nachrückend
62 Stefan Arnst 23 10 Nachrückend
17 Martin Menges 24 8 Losentscheid offen
96 Göbel Sebastian 24 8 Losentscheid offen
120 Ruda Martin 24 8 Losentscheid offen
9 Thomas Wetzlar 27 7 Nachrückend
129 Hebgen Frank 28 6 Nachrückend
4 Gabriele Wetzlar 29 5 Losentscheid offen
63 Stefan Blaum 29 5 Losentscheid offen
67 Michaela Hoffmann 29 5 Losentscheid offen
14 Jörg Winkler 32 4 Losentscheid offen
31 Christian Laudagé 32 4 Losentscheid offen
83 Laudage Diana 32 4 Losentscheid offen
99 Himmrich Anke 32 4 Losentscheid offen
130 Blaum Christel 32 4 Losentscheid offen
149 Menges Christoph 32 4 Losentscheid offen
6 Michael Zoth 38 3 Losentscheid offen
50 Dieter Krimbel 38 3 Losentscheid offen
61 Martin Haas 38 3 Losentscheid offen
64 Bernd Friedrich 38 3 Losentscheid offen
68 Opper Elke 38 3 Losentscheid offen
113 Görg Thomas 38 3 Losentscheid offen
3 Sandra Kirchmeier-Stahl 44 2 Losentscheid offen
19 Anna-Lena Hürter 44 2 Losentscheid offen
23 Andreas Dietrich 44 2 Losentscheid offen
28 Benedikt Weber 44 2 Losentscheid offen
34 Tatjana Hinz 44 2 Losentscheid offen
47 Andreas Hinz 44 2 Losentscheid offen
69 Ziese Elmar 44 2 Losentscheid offen
74 Muharemi Arben 44 2 Losentscheid offen
79 Hoschkara Cordula 44 2 Losentscheid offen
80 Schwickert Marc 44 2 Losentscheid offen
86 Hebgen Phillip 44 2 Losentscheid offen
87 Steinebach Gerold 44 2 Losentscheid offen
90 Hebgen Samuel 44 2 Losentscheid offen
91 Wolf Melanie 44 2 Losentscheid offen
92 Türk-Quercia 44 2 Losentscheid offen
93 Görg Robert 44 2 Losentscheid offen
94 Berkessel Siegrid 44 2 Losentscheid offen
102 Fritzen Udo 44 2 Losentscheid offen
106 Blaum Christine 44 2 Losentscheid offen
110 Muratovic Enesa 44 2 Losentscheid offen
116 Schönberger David 44 2 Losentscheid offen
117 Görg Marc 44 2 Losentscheid offen
118 Menges Michael 44 2 Losentscheid offen
119 Hausmann Uli 44 2 Losentscheid offen
122 Kollig Mario 44 2 Losentscheid offen
124 Schwickert Alina 44 2 Losentscheid offen
128 Blaum Lisa 44 2 Losentscheid offen
135 Keuntje Malte 44 2 Losentscheid offen
136 El Mahdi Mohamed 44 2 Losentscheid offen
138 Schwickert Gerhard 44 2 Losentscheid offen
142 Breuer Peter 44 2 Losentscheid offen
145 Topcu Ilker 44 2 Losentscheid offen
151 Erll Jasmin 44 2 Losentscheid offen
154 Kramer Yvonne 44 2 Losentscheid offen
156 Rizvanaj Naim 44 2 Losentscheid offen
5 Rene Aust 79 1 Losentscheid offen
7 Alexander Kloft 79 1 Losentscheid offen
8 Sabine Krimbel 79 1 Losentscheid offen
11 Pascal Breuer 79 1 Losentscheid offen
12 Olaf Schwickert 79 1 Losentscheid offen
13 Dr. Maximilian Eugen Krah 79 1 Losentscheid offen
15 Dr. Marc Jansen 79 1 Losentscheid offen
16 Marius Erll 79 1 Losentscheid offen
18 Dylan Weidmann 79 1 Losentscheid offen
22 Niklas Wetzlar 79 1 Losentscheid offen
25 Nadine Haufe 79 1 Losentscheid offen
26 Alexander Jungbluth 79 1 Losentscheid offen
27 Christian Andersen 79 1 Losentscheid offen
30 Artjom Tschujko 79 1 Losentscheid offen
35 René Perpeet 79 1 Losentscheid offen
40 Dr. Hans-Ludwig Neuhoff 79 1 Losentscheid offen
43 Oleg Tschujko 79 1 Losentscheid offen
44 Petr. Bystrom 79 1 Losentscheid offen
45 Arno Bausener 79 1 Losentscheid offen
46 David Röhrig 79 1 Losentscheid offen
51 Jan Meurer 79 1 Losentscheid offen
52 Markus Buchheim 79 1 Losentscheid offen
55 Irmhild Bußdorf 79 1 Losentscheid offen
57 Carsten Kirchmeier 79 1 Losentscheid offen
59 Tatjana Hins 79 1 Losentscheid offen
65 Kevin Gerlach 79 1 Losentscheid offen
66 Sabine Breuer 79 1 Losentscheid offen
70 Hellmich Henry 79 1 Losentscheid offen
71 Jungfleisch Axel 79 1 Losentscheid offen
72 Schmidt Thomas 79 1 Losentscheid offen
73 Rama Hysuje 79 1 Losentscheid offen
75 Martin Gert 79 1 Losentscheid offen
76 Birk Bernd 79 1 Losentscheid offen
77 Heinz Ottmar 79 1 Losentscheid offen
78 Ritz Florian 79 1 Losentscheid offen
81 Schwickert Finn 79 1 Losentscheid offen
82 Schwickert Stefan 79 1 Losentscheid offen
84 Hoschkara Ansgar 79 1 Losentscheid offen
85 Herz Egon 79 1 Losentscheid offen
88 Schwickert Bernhard 79 1 Losentscheid offen
89 Schwickert Niclas 79 1 Losentscheid offen
95 Tries Katharina 79 1 Losentscheid offen
97 Wolf Carsten 79 1 Losentscheid offen
98 Reinbert Görg 79 1 Losentscheid offen
100 Neuroth Klaus 79 1 Losentscheid offen
101 Fritzen Sina 79 1 Losentscheid offen
103 Langmandel Horst 79 1 Losentscheid offen
104 Schmitz Melanie 79 1 Losentscheid offen
105 Ickenroth Toni 79 1 Losentscheid offen
107 Ritz Carmen 79 1 Losentscheid offen
108 Schaaf Edmund 79 1 Losentscheid offen
109 Hellmich Stefan 79 1 Losentscheid offen
111 Strelow Anna 79 1 Losentscheid offen
112 Görg Tom 79 1 Losentscheid offen
114 Linden Nicole 79 1 Losentscheid offen
115 Görg Sebastian 79 1 Losentscheid offen
121 Hintzen Vanessa 79 1 Losentscheid offen
123 Richter Peter 79 1 Losentscheid offen
125 Wolodin Gerhard 79 1 Losentscheid offen
126 Decker Julian 79 1 Losentscheid offen
127 Opper Yvonne 79 1 Losentscheid offen
131 Müller Daniel 79 1 Losentscheid offen
132 Friedrich Susanne 79 1 Losentscheid offen
133 Schwickert Svenja 79 1 Losentscheid offen
134 Mühleisen Achim 79 1 Losentscheid offen
137 Höwer-Görg Anke 79 1 Losentscheid offen
139 Ellmaurer Ramona 79 1 Losentscheid offen
140 Wetzlar Moritz 79 1 Losentscheid offen
141 Schwickert Janina 79 1 Losentscheid offen
143 Weiand Franziskus 79 1 Losentscheid offen
144 Fritz Thomas 79 1 Losentscheid offen
146 Mischalak Wolfgang 79 1 Losentscheid offen
147 Kuchinke Wolfgang 79 1 Losentscheid offen
148 Klein Benjamin 79 1 Losentscheid offen
150 Schwickert Alexandra 79 1 Losentscheid offen
152 Schlemmer Norbert 79 1 Losentscheid offen
153 Diedert Jürgen 79 1 Losentscheid offen
155 Quirmbach Joachim 79 1 Losentscheid offen

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Gemeinderatswahl, Gemeinde Ötzingen
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Gudrun Erll Wähler benannte Personen 302
Patrick Görg Wähler benannte Personen 292
Adrian Schwickert Wähler benannte Personen 259
Thomas Kloft Wähler benannte Personen 259
Jonas Ritz Wähler benannte Personen 252
Marcel Fritzen Wähler benannte Personen 246
Stefan Hetger Wähler benannte Personen 224
Carina Breuer Wähler benannte Personen 222
Dirk Schwickert Wähler benannte Personen 199
Carina Wingender Wähler benannte Personen 198
Mareike Friedrich Wähler benannte Personen 178
Michael Pörtner Wähler benannte Personen 169
Silke Breuer Wähler benannte Personen 161
Marco Krummeich Wähler benannte Personen 159
Guido Kramer Wähler benannte Personen 155
Marvin Schmidt Wähler benannte Personen 142

Untergeordnete Gebiete