Gemeinde Staudt

Wahlbeteiligung: 69,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl, Gemeinde Staudt
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Wähler benannte Personen 4.800 100,0 %
Stimmberechtigte 974 -
Wähler 675 69,3 %
Ungültige Stimmzettel 99 14,7 %
Gültige Stimmen 4.800 -

Bewerber*innen und Gewählte

Gemeinderatswahl, Gemeinde Staudt
Endergebnis

Wähler benannte Personen

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
4 Normann Sven 1 371 Gewählt
18 Meuer Gerd 2 333 Gewählt
65 Herz Oliver 3 303 Gewählt
67 Birk Waltraud 3 303 Gewählt
46 Neuroth Oliver 5 296 Gewählt
25 Roth Vanessa 6 289 Gewählt
59 Keil Holger 7 275 Gewählt
52 Heisler Michaela 8 265 Gewählt
56 Meurer Max 9 260 Gewählt
29 Lind Andreas 10 258 Gewählt
87 Selbach Stefan 11 256 Gewählt
14 Hannappel Peter 12 234 Gewählt
8 Schneider Sebastian 13 233 Gewählt
64 Burggraf Volker 14 231 Gewählt
7 Löffler Tobias 15 222 Gewählt
50 Strüber Alexandra 16 135 Gewählt
79 Laurenz David 17 124 Nachrückend
82 Selbach Hubert 18 121 Nachrückend
41 Rätz Marc-Peter 19 94 Nachrückend
10 Frye Helga 20 80 Nachrückend
19 Keil Andrea 21 7 Losentscheid offen
75 Roth Tobias 21 7 Losentscheid offen
17 Kuch Hermann 23 5 Losentscheid offen
63 Haas Mario 23 5 Losentscheid offen
68 Roth Anke 23 5 Losentscheid offen
32 Krimbel Adrian 26 3 Losentscheid offen
36 Dr. Manns Klaus 26 3 Losentscheid offen
47 Weber Markus 26 3 Losentscheid offen
76 Ortseifen Frank 26 3 Losentscheid offen
3 Heibel Jürgen 30 2 Losentscheid offen
27 Kosmann Julia 30 2 Losentscheid offen
30 Hambitzer Gregor 30 2 Losentscheid offen
34 Orth Matthias 30 2 Losentscheid offen
61 Wisberg Wolfgang 30 2 Losentscheid offen
74 Hoffmann Michael, Am Hähnchen 30 2 Losentscheid offen
81 Stahlhofen Jürgen 30 2 Losentscheid offen
85 Nied Jochen 30 2 Losentscheid offen
86 Weber Paul 30 2 Losentscheid offen
90 Müksch Benedikt 30 2 Losentscheid offen
91 Weber Björn 30 2 Losentscheid offen
93 Filusch Graziana 30 2 Losentscheid offen
1 Weber Maximilian 42 1 Losentscheid offen
2 Görg Barbara 42 1 Losentscheid offen
5 Berchtold Jonas 42 1 Losentscheid offen
6 Schmidt Volker 42 1 Losentscheid offen
9 Keil Bettina 42 1 Losentscheid offen
11 Langshausen Dirk 42 1 Losentscheid offen
12 Schröder Lars 42 1 Losentscheid offen
13 Hardt Sandra 42 1 Losentscheid offen
15 Weber Andreas 42 1 Losentscheid offen
16 Weber Frank 42 1 Losentscheid offen
20 Hannappel Maik 42 1 Losentscheid offen
21 Bender Thomas 42 1 Losentscheid offen
22 Brühl Natalie 42 1 Losentscheid offen
23 Löffler Uwe 42 1 Losentscheid offen
24 Buchhorn Aynur 42 1 Losentscheid offen
26 Meurer Fine 42 1 Losentscheid offen
28 Löhmar Ivo 42 1 Losentscheid offen
31 Quirmbach Benjamin 42 1 Losentscheid offen
33 Laurenz Sarah 42 1 Losentscheid offen
35 Zerfas Max 42 1 Losentscheid offen
37 Kexel Claudia 42 1 Losentscheid offen
38 Leinweber Stanislav 42 1 Losentscheid offen
39 Trill Michael 42 1 Losentscheid offen
40 Leinweber Marion 42 1 Losentscheid offen
42 Hehl Christof 42 1 Losentscheid offen
43 Selbach Johannes 42 1 Losentscheid offen
44 Straub Alexandra 42 1 Losentscheid offen
45 Ramroth Lena 42 1 Losentscheid offen
48 Elsner Holger 42 1 Losentscheid offen
49 Bach Michael 42 1 Losentscheid offen
51 Etzel Jan 42 1 Losentscheid offen
53 Löffler Thomas 42 1 Losentscheid offen
54 Merz Peter 42 1 Losentscheid offen
55 Roth Marius 42 1 Losentscheid offen
57 Hojnic Robert 42 1 Losentscheid offen
58 Schmidt Dirk 42 1 Losentscheid offen
60 Schneider Christian 42 1 Losentscheid offen
62 Hehl Günter 42 1 Losentscheid offen
66 Stein Patrick 42 1 Losentscheid offen
69 Hambitzer Silja 42 1 Losentscheid offen
70 Metz Klaus 42 1 Losentscheid offen
71 Preus Julia 42 1 Losentscheid offen
72 Metz Dominik 42 1 Losentscheid offen
73 Kexel Nico 42 1 Losentscheid offen
77 Hoffmann Judith 42 1 Losentscheid offen
78 Tobias Tobias 42 1 Losentscheid offen
80 Roth Verena 42 1 Losentscheid offen
83 Keul Luis 42 1 Losentscheid offen
84 Dr. Sinzig Klaus 42 1 Losentscheid offen
88 Hüter Louis 42 1 Losentscheid offen
89 Heitz Patrick 42 1 Losentscheid offen
92 Müller Thomas 42 1 Losentscheid offen

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Gemeinderatswahl, Gemeinde Staudt
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Normann Sven Wähler benannte Personen 371
Meuer Gerd Wähler benannte Personen 333
Herz Oliver Wähler benannte Personen 303
Birk Waltraud Wähler benannte Personen 303
Neuroth Oliver Wähler benannte Personen 296
Roth Vanessa Wähler benannte Personen 289
Keil Holger Wähler benannte Personen 275
Heisler Michaela Wähler benannte Personen 265
Meurer Max Wähler benannte Personen 260
Lind Andreas Wähler benannte Personen 258
Selbach Stefan Wähler benannte Personen 256
Hannappel Peter Wähler benannte Personen 234
Schneider Sebastian Wähler benannte Personen 233
Burggraf Volker Wähler benannte Personen 231
Löffler Tobias Wähler benannte Personen 222
Strüber Alexandra Wähler benannte Personen 135

Untergeordnete Gebiete